? 模塊化智能節能控制 采用美國SCL換熱技術,不過換熱板,高效運行; 可根據水溫變化分階段投入使用,節能效果更出眾。 ? 性能穩定 全封閉冷媒設計,終身不加冷媒,持久恒溫效果,故障率低。
NBWave博浪
5年
博浪空氣能模塊承壓熱水機可配置多個操控系統,根據不同使用場景可同時提供多路供水,連接泡池、泳池、用于別墅熱水、泡池、恒溫泳池等。
專利空氣能水機分艙儲熱技術,水箱內不含任何盤管,有效抵制菌落生成分布式水箱排布,動態供水,不混水,不結垢保障水箱終身免洗的同時,提高熱水質量,保護肌膚水嫩順滑。
博浪全熱源美系大宅熱水模塊的詳細技術參數,為您提供全面的產品信息參考
左右滑動查看更多參數
| 產品型號 | KRY-24II | KRY-48II | KRY-120II | KRY-145II | KRY-220II |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定制熱量(24℃/19℃) | 24 kW | 48 kW | 120 kW | 170 kW | 230 kW |
| 額定功率 | 4.7 kW | 9.3 kW | 23 kW | 34 kW | 44.5 kW |
| 額定制熱量(20℃/15℃) | 21 kW | 44 kW | 100 kW | 145 kW | 218 kW |
| 額定電功率 | 4.5 kW | 8.6 kW | 22.1 kW | 33.5 kW | 44 kW |
| 額定制熱量(7℃/6℃) | 15 kW | 32 kW | 72.5 kW | 130 kW | 155 kW |
| 額定電功率 | 4.2 kW | 8.4 kW | 18.8 kW | 30 kW | 45 kW |
| 電源 (Ph/V/Hz) | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz |
| 最大輸入功率 | 6.0 kW | 12.0 kW | 30.5 kW | 36.5 kW | 61.0 kW |
| 最大電流 | 15 A | 30 A | 65 A | 90 A | 110 A |
| 額定流量 | 9.0 m3/h | 18.9 m3/h | 43.0 m3/h | 62.3 m3/h | 93.7 m3/h |
| 噪音 | ≤62 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤70 dB(A) | ≤73 dB(A) |
| 防護等級 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 |
| 防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 外形尺寸(mm) | 750/750/1120 | 1500/750/1120 | 2000/1000/1300 | 2000/1000/2200 | 2400/1140/2400 |
| 制冷劑 | R22 | R22 | R410 | R410 | R410 |
| 機組重量 | 125 kg | 238 kg | 495 kg | 710 kg | 940 kg |
額定制熱工況: 室外環境(DB/WB):24℃/19℃, 進水溫度:26℃, 出水溫度:28℃;
額定制熱工況: 室外環境(DB/WB):20℃/15℃, 進水溫度:26℃, 出水溫度:28℃;
額定制熱工況: 室外環境(DB/WB):7℃/6℃, 進水溫度:25℃, 出水溫度:30℃;
以上數據僅供參考,具體以產品銘牌和實際檢測數據為準。